你好,欢迎来到众志电源技术有限公司!

                                                                                                                     

   联系电话:020-82020802


功率(W)

输入电压(VDC)

输出电压(VDC)

输出路数

隔离电压(VDC)

封装形式

产品型号 功率(W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸(mm) 技术手册 样品申请
ZM2H1215D 2 12 ±15 2 1500 DIP 19.50*9.80*7.70
ZM2H1212D 2 12 ±12 2 1500 DIP 19.50*9.80*7.70
ZM2H1209D 2 12 ±9 2 1500 DIP 19.50*9.80*7.70
ZM2H0524D 2 5 ±24 2 1500 DIP 19.50*9.80*7.70
ZM2H0515D 2 5 ±15 2 1500 DIP 19.50*9.80*7.70
ZM2H0512D 2 5 ±12 2 1500 DIP 19.50*9.80*7.70
ZM2H0509D 2 5 ±9 2 1500 DIP 19.50*9.80*7.70
ZM2H0505D 2 5 ±5 2 1500 DIP 19.50*9.80*7.70

销售一部

销售二部

销售三部