你好,欢迎来到众志电源技术有限公司!

                                                                                                                     

   联系电话:020-82020802


功率(W)

输入电压(VDC)

输出电压(VDC)

输出路数

隔离电压(VDC)

封装形式

产品型号 功率(W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸(mm) 技术手册 样品申请
ZKE2412D 1 24 12 1 1500 DIP 11.5*9.8*5.4
ZKE2409D 1 24 9 1 1500 DIP 11.5*9.8*5.4
ZKE2405D 1 24 5 1 1500 DIP 11.50*9.80*6.80
ZD3L2409S 3 24 ±9 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00
ZD3L2405S 3 24 ±5 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00
ZD3L2403S 3 24 ±3.3 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00
ZD3L2424S 3 24 ±24 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00
ZD3L2415S 3 24 ±15 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00

销售一部

销售二部

销售三部