你好,欢迎来到众志电源技术有限公司!

                                                                                                                     

   联系电话:020-82020802


功率(W)

输入电压(VDC)

输出电压(VDC)

输出路数

隔离电压(VDC)

封装形式

产品型号 功率(W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸(mm) 技术手册 样品申请
ZKE1212D 1 12 12 1 1500 DIP 11.5*9.8*5.4
ZKE1209D 1 12 9 1 1500 DIP 11.5*9.8*5.4
ZKE1205D 1 12 5 1 1500 DIP 11.5*9.8*5.4
ZD3L1215S 3 12 ±15 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00
ZD3L1212S 3 12 ±12 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00
ZD3L1209S 3 12 ±9 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00
ZD3L1205S 3 12 ±5 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00
ZD3L1203S 3 12 ±3.3 2 1500 SIP 22.00*9.50*12.00

销售一部

销售二部

销售三部